| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aqua Sculpt * | Zwembad |
| 12.00 - 13.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 12.30 - 13.30 | Pilates * | Hall 2 |
| 17.00 - 18.00 | Abdo Bottom Stretch */** | Hall 4 |
| 17.00 - 18.00 | Hatha Yoga * | Hall 2 |
| 17.00 - 18.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 18.00 - 19.00 | Step Tonic */** | Hall 4 |
| 18.00 - 19.00 | Hatha Yoga ** | Hall 2 |
| 18.30 - 19.30 | Cycling * | Hall 3 |
| 19.00 - 20.00 | Zumba® */** | Hall 4 |
| 19.00 - 20.00 | Tai Chi * | Hall 2 |
| 19.30 - 20.30 | Cycling */** | Hall 3 |
| 20.00 - 21.00 | Kung Fu * | Hall 2 |
| 20.00 - 21.00 | Bokwa * | Hall 4 |
| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pïlates */** | Hall 2 |
| 11.00 - 12.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 11.00 - 12.00 | Aqua Sculpt */** | Zwembad |
| 12.30 - 13.30 | Kundalini Yoga * | Hall 2 |
| 17.00 - 18.00 | Body Tonic * | Hall 4 |
| 18.00 - 19.00 | Aqua Sculpt * | Zwembad |
| 18.00 - 19.00 | Body Sculpt */** | Hall 2 |
| 18.00 - 19.00 | Total Body Circuit */** | Hall 1 |
| 19.00 - 20.00 | Cycling * | Hall 3 |
| 19.00 - 20.00 | Abdo Bottom Stretch */** | Hall 4 |
| 19.00 - 20.00 | Stretching * | Hall 2 |
| 20.00 - 21.00 | Gym Souplesse * | Hall 2 |
| 20.00 - 21.00 | Zumba® * | Hall 4 |
| 20.00 - 21.00 | Cycling ** | Hall 3 |
| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 10.30 - 11.30 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 10.30 - 11.30 | Aqua Burner */** | Zwembad |
| 12.30 - 13.30 | Cycling * | Hall 3 |
| 16.00 - 17.00 | Hatha Yoga */** | Hall 2 |
| 17.00 - 18.00 | Training Anti Cellulite * | Hall 4 |
| 18.00 - 19.00 | Body Tonic * | Hall 4 |
| 18.30 - 19.30 | Cycling * | Hall 3 |
| 19.00 - 20.00 | Total Body Circuit */** | Hall 1 |
| 19.00 - 20.00 | Aero Dance * | Hall 2 |
| 19.30 - 20.30 | Cycling ** | Hall 3 |
| 20.00 - 21.00 | Zumba® * | Hall 4 |
| 20.00 - 21.00 | Abdo Bottom Stretch * | Hall 2 |
| 21.00 - 22.00 | Yoga * | Hall 4 |
| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pilates */** | Hall 2 |
| 11.00 - 12.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 11.00 - 12.00 | Aqua Abdo Bottom * | Zwembad |
| 12.30 - 13.30 | Zumba® * | Hall 4 |
| 17.00 - 18.00 | Body Sculpt * | Hall 4 |
| 18.00 - 19.00 | Pilates ** | Hall 2 |
| 18.00 - 19.00 | Aqua Sculpt * | Zwembad |
| 18.00 - 19.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 18.00 - 19.00 | Zumba® */** | Hall 4 |
| 19.00 - 20.00 | Salsa * | Hall 2 |
| 19.00 - 20.00 | Cycling * | Hall 3 |
| 19.00 - 20.00 | Fatburning */** | Hall 4 |
| 20.00 - 21.00 | Salsa ** | Hall 2 |
| 20.00 - 21.00 | Cycling ** | Hall 3 |
| 20.00 - 21.00 | Abdo Bottom Stretch */** | Hall 4 |
| 21.00 - 22.00 | Kundalini Yoga * | Hall 2 |
| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 10.00 - 11.00 | Body Sculpt */** | Hall 2 |
| 11.00 - 12.00 | Gym Souplesse */** | Hall 2 |
| 16.30 - 17.30 | Aqua Sculpt * | Zwembad |
| 16.30 - 17.30 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 17.00 - 18.00 | Abdo Bottom Stretch */** | Hall 2 |
| 18.00 - 19.00 | Cycling * | Hall 3 |
| 18.00 - 19.00 | Bodystretch */** | Hall 2 |
| 19.00 - 20.00 | Cycling ** | Hall 3 |
| 19.00 - 20.00 | Tai Chi * | Hall 2 |
| 19.00 - 20.00 | Zumba® */** | Hall 4 |
| 20.00 - 21.00 | Kung Fu * | Hall 2 |
| 20.00 - 21.00 | Bokwa® */** | Hall 4 |
| Uur | Les | Zaal |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Cycling*/** | Hall 3 |
| 10.00 - 11.00 | Total Body Circuit * | Hall 1 |
| 10.00 - 11.00 | Aqua Boxing * | Zwembad |
| 11.00 - 12.00 | Cycling** | Hall 3 |
| 11.00 - 12.00 | Aqua Sculpt */** | Zwembad |
| 11.00 - 12.00 | Body Sculpt */** | Hall 2 |
| 12.00 - 13.00 | Stretching * | Hall 2 |
| 13.00 - 14.00 | Pilates * | Hall 2 |
| 14.00 - 15.00 | Zumba® * | Hall 2 |
| 17.00 - 18.00 | Total Body Circuit* | Hall 1 |
Online reserveren
NEWS
Vind nieuwe sport
partners dankzij Olumpo. Klik hier voor meer informatie.
Bekijk vanaf nu de tutorial
om online reservaties aan te
maken !
Ontdek ons zonder enige verdere verplichting. Klik hier
Klik hier om Stadium
Kinetix op een ander manier te
bezoeken !!
Klik hier en bekijk nu in
exclusiviteit de gloednieuwe
video van Kinetix.